Rossa (VC)
Aspetto
Rossa comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Piemonde | |
Provinge | Vercelli | |
Coordinate | 45°50′00″N 8°09′00″E | |
Altitudine | 813 m s.l.m. | |
Superficie | 11 km² | |
Crestiàne | 185 | |
Denzetà | 16,8 cr./km² | |
Fraziune | Piana di Rossa | |
Comune 'nzeccate | Balmuccia, Boccioleto, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Rimasco | |
CAP | 13020 | |
Prefisse | 0164 | |
Codece ISTAT | 002121 | |
Cod. catastale | H577 | |
Nome javetande | rossesi | |
Patrone | Santa Maria Assunta | |
Sciurne festive | 15 agosto | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Rossa éte 'nu comune tagliáne de 185 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- Prefisso telefonico locale differente da Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 lette da Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Piemonte
- Comune d'a provinge de Vercelli
- Pàggene cu le mappe