Carisio
Aspetto
Carisio comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Piemonde | |
Provinge | Vercelli | |
Coordinate | 45°25′00″N 8°12′00″E | |
Altitudine | 183 m s.l.m. | |
Superficie | 30,11 km² | |
Crestiàne | 923 (2007) | |
Denzetà | 30,65 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Balocco, Buronzo, Cavaglià (BI), Formigliana, Salussola (BI), Santhià, Villanova Biellese (BI) | |
CAP | 13040 | |
Prefisse | 0161 | |
Codece ISTAT | 002032 | |
Cod. catastale | B782 | |
Nome javetande | carisini | |
Patrone | San Lorenzo | |
Sciurne festive | 10 agosto | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Carisio éte 'nu comune tagliáne de 955 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 lette da Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Piemonte
- Comune d'a provinge de Vercelli
- Pàggene cu le mappe