Rossa (VC)
Rossa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Vercelli | ||||||||
Coordinate: | 45°50'0"N, 8°9'0"E | ||||||||
Altitudine | 813 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 11 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 16,8 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Piana di Rossa | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Balmuccia, Boccioleto, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Rimasco | ||||||||
CAP: | 13020 | ||||||||
Pref. tel: | 0164 | ||||||||
Codece ISTAT: | 002121 | ||||||||
Codece cataste: | H577 | ||||||||
Nome abitande: | rossesi | ||||||||
Sande patrone: | Santa Maria Assunta | ||||||||
Sciurnate de feste: | 15 agosto | ||||||||
![]() |
Rossa éte 'nu comune tagliáne de 185 crestiáne.