Roccabianca
Roccabianca | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Parma | ||||||||
Coordinate: | 45°0'31.082"N, 10°13'11.420"E | ||||||||
Altitudine | 32 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 40 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 78 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Fontanelle, Fossa, Ragazzola, Rigosa, Stagno | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Motta Baluffi (CR), San Daniele Po (CR), San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Torricella del Pizzo (CR), Zibello | ||||||||
CAP: | 43010 | ||||||||
Pref. tel: | 0521 | ||||||||
Codece ISTAT: | 034030 | ||||||||
Codece cataste: | H384 | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Roccabianca éte 'nu comune tagliáne de 3.130 crestiáne.