Fontevivo
Aspetto
| Fontevivo comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | Parma | |
| Coordinate | 44°51′00″N 10°10′00″E | |
| Altitudine | 53 m s.l.m. | |
| Superficie | 25 km² | |
| Crestiàne | 5 467 (31-05-2007 (fonte Istat)) | |
| Denzetà | 219 cr./km² | |
| Fraziune | Bellena, Bianconese, Case Cantarana, Case Gaiffa, Case Massi, Fienilnuovo, Fondo Fontana, Fontane, Molinetto, Ponte Recchio, Ponte Taro, Recchio di Sotto, Romitaggio, Stazione Castelguelfo, Tarona, Torchio | |
| Comune 'nzeccate | Fontanellato, Noceto, Parma | |
| CAP | 43010 | |
| Prefisse | 0521 | |
| Codece ISTAT | 034016 | |
| Cod. catastale | D685 | |
| Nome javetande | Fontevivesi | |
| Patrone | San Bernardo | |
| Sciurne festive | 20 agosto | |
| Site istituzionale | ||
Fontevivo éte 'nu comune tagliáne de 5.337 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune de l'Emilie-Romagne
- Comune d'a provinge de Parme
- Pàggene cu le mappe
