Licciana Nardi
Aspetto
| Licciana Nardi comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | Massa-Carrara | |
| Coordinate | 44°16′00″N 10°02′00″E | |
| Altitudine | 210 m s.l.m. | |
| Superficie | 55 km² | |
| Crestiàne | 4 975 (01-01-2008) | |
| Denzetà | 90,45 cr./km² | |
| Fraziune | Amola, Apella, Bastia, Cisigliana, Costamala, Monti, Panicale, Paretola, Pontebosio, Taponecco, Tavernelle, Terrarossa, Varano, Villa | |
| Comune 'nzeccate | Aulla, Bagnone, Comano, Fivizzano, Monchio delle Corti (PR), Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana | |
| CAP | 54016 | |
| Prefisse | 0187 | |
| Codece ISTAT | 045009 | |
| Cod. catastale | E574 | |
| Nome javetande | liccianesi | |
| Patrone | San Giacomo | |
| Sciurne festive | 25 luglio | |
| Site istituzionale | ||
Licciana Nardi éte 'nu comune tagliáne de 4.884 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 differende sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Toscana
- Comune d'a provinge de Massa-Carrara
- Pàggene cu le mappe
