Carrara
Aspetto
| Carrara comune tagliàne | |||
|---|---|---|---|
| |||
| State | |||
| Reggione | |||
| Provinge | Massa-Carrara | ||
| Coordinate | 44°05′00″N 10°06′00″E | ||
| Altitudine | 100 m s.l.m. | ||
| Superficie | 71,29 km² | ||
| Crestiàne | 65 491 (31-5-2008) | ||
| Denzetà | 923 cr./km² | ||
| Fraziune | Avenza, Bedizzano, Bergiola, Bonascola, Castelpoggio, Codena, Colonnata, Fontia, Fossola, Gragnana, Marina di Carrara, Miseglia, Nazzano, Noceto, Sorgnano, Torano | ||
| Comune 'nzeccate | Fivizzano, Fosdinovo, Massa, Ortonovo (SP), Sarzana (SP) | ||
| CAP | 54033 | ||
| Prefisse | 0585 | ||
| Codece ISTAT | 045003 | ||
| Cod. catastale | B832 | ||
| Nome javetande | carraresi, carrarini | ||
| Patrone | San Ceccardo | ||
| Sciurne festive | 16 giugno | ||
| Site istituzionale | |||
Carrara éte 'nu comune tagliáne de 65.296 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P41 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Toscana
- Comune d'a provinge de Massa-Carrara
- Pàggene cu le mappe
