Gallio (VI)
Gallio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Viscenze | ||||||||
Coordinate: | 45°52'59.99"N, 11°33'0.00"E | ||||||||
Altitudine | 1.093 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 47 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 50 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Stoccareddo | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Asiago, Enego, Foza | ||||||||
CAP: | 36032 | ||||||||
Pref. tel: | 0424 | ||||||||
Codece ISTAT: | 024042 | ||||||||
Codece cataste: | D882 | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Gallio éte 'nu comune tagliáne de 2.331 crestiáne.