Drapia
Aspetto
Drapia comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Calavrie | |
Provinge | Vibo Valentia | |
Coordinate | 38°40′00″N 15°55′00″E | |
Altitudine | 262 m s.l.m. | |
Superficie | 21 km² | |
Crestiàne | 2 181 (2007) | |
Denzetà | 103 cr./km² | |
Fraziune | Brattirò, Carìa, Gasponi | |
Comune 'nzeccate | Parghelia, Ricadi, Spilinga, Tropea, Zaccanopoli, Zungri | |
CAP | 89862 | |
Prefisse | 0963 | |
Codece ISTAT | 102009 | |
Cod. catastale | D364 | |
Nome javetande | Brattiroesi, Cariesi, Drapiesi, Gasponesi | |
Patrone | San Sergio Martire | |
Sciurne festive | 7 ottobre: San Sergio, patrono di Drapia; 27 settembre: Brattirò; 16 luglio: Carìa; 3 novembre: Gasponi | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Drapia éte 'nu comune tagliáne de 2175 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Calavrie
- Comune d'a provinge de Vibo Valentia
- Pàggene cu le mappe