Dasà
Aspetto
| Dasà comune tagliàne | |||
|---|---|---|---|
| |||
| State | |||
| Reggione | |||
| Provinge | Vibo Valentia | ||
| Coordinate | 38°34′00″N 16°12′00″E | ||
| Altitudine | 258 m s.l.m. | ||
| Superficie | 6,19 km² | ||
| Crestiàne | 1 264 (2007) | ||
| Denzetà | 204 cr./km² | ||
| Comune 'nzeccate | Acquaro, Arena, Dinami, Gerocarne, Sant'Angelo | ||
| CAP | 89832 | ||
| Prefisse | 0963 | ||
| Codece ISTAT | 102007 | ||
| Cod. catastale | D253; | ||
| Nome javetande | dasaesi | ||
| Patrone | San Nicola da Bari e San Michele Arcangelo | ||
| Sciurne festive | 6 dicembre | ||
| Site istituzionale | |||
Dasà éte 'nu comune tagliáne de 1.303 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P41 assende sus Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 differende sus Uicchidate
- P856 differende sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Calavrie
- Comune d'a provinge de Vibo Valentia
- Pàggene cu le mappe