Camposanto
Camposanto comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 44°47′00″N 11°08′00″E / 44.783333°N 11.133333°E | |
Altitudine | 21 m s.l.m. | |
Superficie | 22 km² | |
Crestiàne | 3 109 (31-05-2007 (fonte Istat)) | |
Denzetà | 141 cr./km² | |
Fraziune | Bosco della Saliceta, Bottegone, Ca Bianca, Cadecoppi, Ghirone, Gorzano, Passo Sant'Anna | |
Comune 'nzeccate | Bomporto, Crevalcore (BO), Finale Emilia, Medolla, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Prospero | |
CAP | 41031 | |
Prefisse | 0535 | |
Codece ISTAT | 036004 | |
Cod. catastale | B566 | |
Nome javetande | camposantesi | |
Patrone | San Nicola di Bari | |
Sciurne festive | 6 dicembre | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Camposanto éte 'nu comune tagliáne de 3.107 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 lette da Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune de l'Emilia Romagna
- Comune d'a provinge de Modena