Bastiglia (MO)
Aspetto
| Bastiglia comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | ||
| Coordinate | 44°44′00″N 11°00′00″E | |
| Altitudine | 27 m s.l.m. | |
| Superficie | 11 km² | |
| Crestiàne | 3 781 (31-05-2007 (fonte Istat)) | |
| Denzetà | 344 cr./km² | |
| Fraziune | San Clemente | |
| Comune 'nzeccate | Bomporto, Modena, Soliera | |
| CAP | 41030 | |
| Prefisse | 059 | |
| Codece ISTAT | 036001 | |
| Cod. catastale | A713 | |
| Nome javetande | bastigliesi | |
| Patrone | Santa Maria Assunta | |
| Sciurne festive | 15 agosto | |
| Site istituzionale | ||
Bastiglia éte 'nu comune tagliáne de 3.345 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune de l'Emilie-Romagne
- Comune d'a provinge de Modena
- Pàggene cu le mappe