Camastra
Camastra comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | Agrigento | |
Coordinate | 37°15′13″N 13°47′44″E / 37.253611°N 13.795556°E | |
Altitudine | 340 m s.l.m. | |
Superficie | 16,27 km² | |
Crestiàne | 2 112 (31-12-2008) | |
Denzetà | 129,81 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Licata, Naro, Palma di Montechiaro | |
CAP | 92020 | |
Prefisse | 0922 | |
Codece ISTAT | 084008 | |
Cod. catastale | B460 | |
Nome javetande | camastresi | |
Patrone | San Biagio | |
Sciurne festive | 3 settembre | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Camastra éte 'nu comune tagliáne de 2.096 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 lette da Uicchidate
- P2044 differende sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Sicilie
- Comune d'a provinge de Agrigende