Pederobba
Da Uicchipèdie, 'a 'ngeclopedije lìbbere.
| Pederobba | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| State: | |||||||||
| Reggione: | |||||||||
| Provinge: | Treviso | ||||||||
| Coordinate: | Coordinate: | ||||||||
| Altitudine: | 210 m s.l.m. | ||||||||
| Grannenèzze: | 29,32 km² | ||||||||
| Crestiáne: |
|
||||||||
| Denzetà: | 251 ab./km² | ||||||||
| Fraziune: | Covolo, Onigo (sede comunale)
Località: Curogna, Levada |
||||||||
| Comune 'nzeccate: | Alano di Piave (BL), Cavaso del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, Monfumo, Valdobbiadene, Vidor | ||||||||
| CAP: | 31040 | ||||||||
| Pref. tel: | 0423 | ||||||||
| Codece ISTAT: | 026056 | ||||||||
| Codece catasto: | G408 | ||||||||
| Nome abitande: | pederobbesi | ||||||||
| Site istituzionale | |||||||||
Pederobba éte 'nu comune tagliáne de 7.273 crestiáne.