Paese (TV)
Da Uicchipèdie, 'a 'ngeclopedije lìbbere.
| Paese | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| State: | |||||||||
| Reggione: | |||||||||
| Provinge: | Treviso | ||||||||
| Coordinate: | Coordinate: | ||||||||
| Altitudine: | 32 m s.l.m. | ||||||||
| Grannenèzze: | 38 km² | ||||||||
| Crestiáne: |
|
||||||||
| Denzetà: | 562 ab./km² | ||||||||
| Fraziune: | Castagnole, Padernello, Porcellengo, Postioma | ||||||||
| Comune 'nzeccate: | Istrana, Morgano, Ponzano Veneto, Quinto di Treviso, Trevignano, Treviso, Volpago del Montello | ||||||||
| CAP: | 31038 | ||||||||
| Pref. tel: | 0422 | ||||||||
| Codece ISTAT: | 026055 | ||||||||
| Codece catasto: | G229 | ||||||||
| Nome abitande: | Paesani | ||||||||
| Sande patrone: | San Martino | ||||||||
| Sciurnate de feste: | 11 novembre | ||||||||
| Site istituzionale | |||||||||
Paese éte 'nu comune tagliáne de 20.095 crestiáne.