Sant'Anna Arresi
Aspetto
| Sant'Anna Arresi comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | Carbonia-Iglesias | |
| Coordinate | 39°00′00″N 8°39′00″E | |
| Altitudine | 77 m s.l.m. | |
| Superficie | 36,69 km² | |
| Crestiàne | 2 703 (31-12-2008) | |
| Denzetà | 70,40 cr./km² | |
| Fraziune | Porto Pino, Is Pillonis | |
| Comune 'nzeccate | Masainas, Teulada (CA) | |
| CAP | 09010 | |
| Prefisse | 0781 | |
| Codece ISTAT | 092062 | |
| Cod. catastale | M209 | |
| Nome javetande | arresini | |
| Patrone | Sant'Anna | |
| Sciurne festive | 26 luglio | |
| Site istituzionale | ||
Sant'Anna Arresi éte 'nu comune tagliáne de 2.583 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT differente da Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 differende sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Sardegna
- Comune d'a provinge de Carbonia-Iglesias
- Pàggene cu le mappe
