Nespolo (RI)
Nespolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Rieti | ||||||||
Coordinate: | 42°9'0.00"N, 13°4'0.01"E | ||||||||
Altitudine | 886 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 8,66 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 33,14 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Carsoli (AQ), Collalto Sabino | ||||||||
CAP: | 02020 | ||||||||
Pref. tel: | 0765 | ||||||||
Codece ISTAT: | 057046 | ||||||||
Codece cataste: | F876 | ||||||||
Nome abitande: | nespolesi | ||||||||
Sande patrone: | San Sebastiano | ||||||||
Sciurnate de feste: | 20 gennaio | ||||||||
![]() |
Nespolo éte 'nu comune tagliáne de 223 crestiáne.