Nepi
Nepi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palazzo comunale | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | ![]() ![]() | ||||||||
Coordinate: | 42°14'37"N, 12°20'47"E | ||||||||
Altitudine | 227 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 83,99 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 108,64 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Campagnano di Roma (RM), Caprarola, Carbognano, Castel Sant'Elia, Fabrica di Roma, Mazzano Romano (RM), Monterosi, Ronciglione, Sutri, Trevignano Romano (RM) | ||||||||
CAP: | 01036 | ||||||||
Pref. tel: | 0761 | ||||||||
Codece ISTAT: | 056039 | ||||||||
Codece cataste: | F868 | ||||||||
Nome abitande: | nepesini | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Nepi éte 'nu comune tagliáne de 8.438 crestiáne.