Montella
Aspetto
Montella comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Cambanie | |
Provinge | Avellino | |
Coordinate | 40°51′00″N 15°01′00″E | |
Altitudine | 546 m s.l.m. | |
Superficie | 83 km² | |
Crestiàne | 7 979 (1 maggio 2009 [1]) | |
Denzetà | 96 cr./km² | |
Fraziune | Tagliabosco | |
Comune 'nzeccate | Acerno (SA), Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Giffoni Valle Piana (SA), Montemarano, Nusco, Serino, Volturara Irpina | |
CAP | 83048 | |
Prefisse | 0827 | |
Codece ISTAT | 064057 | |
Cod. catastale | F546 | |
Nome javetande | montellesi | |
Patrone | San Rocco | |
Sciurne festive | 16 agosto | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Montella éte 'nu comune tagliáne de 7.852 crestiáne.
Note
[cange • cange 'a sorgende]
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Cambanie
- Comune d'a provinge de Avellino
- Pàggene cu le mappe