Montazzoli
Montazzoli comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | Chieti | |
Coordinate | 41°57′00″N 14°26′00″E / 41.95°N 14.433333°E | |
Altitudine | 850 m s.l.m. | |
Superficie | 39 km² | |
Crestiàne | 1 074 (2004) | |
Denzetà | 28 cr./km² | |
Fraziune | Fonte San Giovanni | |
Comune 'nzeccate | Atessa, Castiglione Messer Marino, Colledimezzo, Guilmi, Monteferrante, Roccaspinalveti | |
CAP | 66030 | |
Prefisse | 0872 | |
Codece ISTAT | 069051 | |
Cod. catastale | F433 | |
Nome javetande | montazzolesi | |
Sciurne festive | 4 giugno | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Montazzoli éte 'nu comune tagliáne de 1.074 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune de l'Abbruzze
- Comune d'a provinge de Chieti