Masi Torello
Masi Torello comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
| |||
State | ![]() | ||
Reggione | ![]() | ||
Provinge | ![]() | ||
Coordinate | 44°48′00″N 11°48′00″E / 44.8°N 11.8°E | ||
Altitudine | 3 m s.l.m. | ||
Superficie | 22 km² | ||
Crestiàne | 2 449 (30-11-2008 (fonte Istat)) | ||
Denzetà | 111,3 cr./km² | ||
Fraziune | Masi San Giacomo | ||
Comune 'nzeccate | Ferrara, Ostellato, Portomaggiore, Voghiera | ||
CAP | 44020 | ||
Prefisse | 0532 | ||
Codece ISTAT | 038012 | ||
Cod. catastale | F016 | ||
Site istituzionale | |||
![]() | |||
Masi Torello éte 'nu comune tagliáne de 2.328 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P41 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune de l'Emilia Romagna
- Comune d'a provinge de Ferrara