Lenola
Zumbe sus 'a navigazzione
Zumbe sus 'a recerche
Lenola | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | stemma Latina | ||||||||
Coordinate: | 41°24'33"N, 13°27'45"E | ||||||||
Altitudine: | 425 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 45,70 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 90,94 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Ambrifi, Camposerianni, Carduso, Liverani, Passignano, Valle Bernardo | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Campodimele, Castro dei Volsci (FR), Fondi, Pastena (FR), Pico (FR), Vallecorsa (FR) | ||||||||
CAP: | 04025 | ||||||||
Pref. tel: | 0771 | ||||||||
Codece ISTAT: | 059012 | ||||||||
Codece cataste: | E527 | ||||||||
Class. climatica: | zona D, 1856 GG | ||||||||
Nome abitande: | lenolesi | ||||||||
Sande patrone: | San Giovanni Battista | ||||||||
Sciurnate de feste: | 24 giugno | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Lenola éte 'nu comune tagliáne de 4.141 crestiáne.
Note[cange • cange 'a sorgende]