Guarda Veneta
Guarda Veneta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | stemma Rovigo | ||||||||
Coordinate: | 44°59'0"N, 11°48'0"E | ||||||||
Altitudine | 5 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 17,32 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 68,59 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | nessuna
Località: Borgo Moia, Case Zuecca, La Roccata, Quarti | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Bosaro, Crespino, Polesella, Pontecchio Polesine, Ro (FE) | ||||||||
CAP: | 45030 | ||||||||
Pref. tel: | 0425 | ||||||||
Codece ISTAT: | 029028 | ||||||||
Codece cataste: | E240 | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Guarda Veneta éte 'nu comune tagliáne de 1.153 crestiáne.