Granarolo dell'Emilia
Granarolo dell'Emilia comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
State | ![]() | ||
Reggione | ![]() | ||
Provinge | ![]() | ||
Coordinate | 44°33′15″N 11°26′38″E / 44.554167°N 11.443889°E | ||
Altitudine | 28 m s.l.m. | ||
Superficie | 34,41 km² | ||
Crestiàne | 10 286 (31.10.2009) | ||
Denzetà | 299 cr./km² | ||
Fraziune | Cadriano, Lovoleto, Quarto Inferiore, Viadagola | ||
Comune 'nzeccate | Bentivoglio, Bologna, Budrio, Castel Maggiore, Castenaso, Minerbio | ||
CAP | 40057 | ||
Prefisse | 051 | ||
Codece ISTAT | 037030 | ||
Cod. catastale | E136 | ||
Nome javetande | granarolesi | ||
Patrone | San Vitale | ||
Sciurne festive | 28 aprile | ||
Site istituzionale | |||
![]() | |||
Granarolo dell'Emilia éte 'nu comune tagliáne de 8.672 crestiáne.
Economije[cange • cange 'a sorgende]
A Granarolo dell'Emilia ète presente 'a sede d'a Granarolo
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P41 assende sus Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune de l'Emilia Romagna
- Comune d'a provinge de Bologne