Giave
Aspetto
Giave comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Sardegna | |
Provinge | Sassari | |
Coordinate | 40°27′00″N 8°45′00″E | |
Altitudine | 592 m s.l.m. | |
Superficie | 46,92 km² | |
Crestiàne | 613 (31-08-08) | |
Denzetà | 13,06 cr./km² | |
Fraziune | Campu Giavesu | |
Comune 'nzeccate | Bonorva, Cheremule, Cossoine, Thiesi, Torralba | |
CAP | 07010 | |
Prefisse | 079 | |
Codece ISTAT | 090030 | |
Cod. catastale | B102 | |
Nome javetande | giavesi | |
Patrone | Sant'Andrea | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Giave éte 'nu comune tagliáne de 692 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 differende sus Uicchidate
- P856 differende sus Uicchidate
- P2044 differende sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Sardegna
- Comune d'a provinge de Sassari
- Pàggene cu le mappe