Fossa (AQ)
Aspetto
| Fossa comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | L'Aquila | |
| Coordinate | 42°17′57″N 13°29′22″E | |
| Altitudine | 644 m s.l.m. | |
| Superficie | 8,63 km² | |
| Crestiàne | 673 (01-01-2007 (ISTAT)) | |
| Denzetà | 77,98 cr./km² | |
| Fraziune | Cerro | |
| Comune 'nzeccate | Barisciano, L'Aquila, Ocre, Poggio Picenze, Sant'Eusanio Forconese | |
| CAP | 67020 | |
| Prefisse | 0862 | |
| Codece ISTAT | 066044 | |
| Cod. catastale | D736 | |
| Nome javetande | fossolani | |
| Patrone | San Clemente | |
| Sciurne festive | 23 novembre | |
| Site istituzionale | ||
Fossa éte 'nu comune tagliáne de 673 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 lette da Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune de l'Abbruzze
- Comune d'a provinge de L'Aquila
- Pàggene cu le mappe
