Faenza
Aspetto
Faenza comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
| |||
State | Itaglie | ||
Reggione | Emilia-Romagna | ||
Provinge | Ravenna | ||
Coordinate | 44°17′00″N 11°53′00″E | ||
Altitudine | 35 m s.l.m. | ||
Superficie | 215,72 km² | ||
Crestiàne | 56 922 (31/12/2008 [1]) | ||
Denzetà | 263,87 cr./km² | ||
Fraziune | Albereto, Borgo Tuliero, Cosina, Granarolo, Mezzeno, Pieve Cesato, Pieve Ponte, Prada, Reda, Sarna, Sant'Andrea, Fossolo, Santa Lucia,Cassanigo | ||
Comune 'nzeccate | Bagnacavallo, Brisighella, Castel Bolognese, Cotignola, Riolo Terme, Russi, Solarolo, Forlì (FC) | ||
CAP | 48018 | ||
Prefisse | 0546 | ||
Codece ISTAT | 039010 | ||
Cod. catastale | D458 | ||
Nome javetande | faentini | ||
Patrone | principale: Madonna delle Grazie; secondari: Pier Damiani, Santa Umiltà, Beato Nevolone | ||
Sciurne festive | sabato precedente la seconda domenica di maggio | ||
Site istituzionale | |||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | |||
Faenza éte 'nu comune tagliáne de 55.504 crestiáne.
Economije
[cange • cange 'a sorgende]Assaije famose ète in Itaglie e jndr'à 'u munne 'a produziona de ceramiche, cumme a Vurtàgghie
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P41 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 differende sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune de l'Emilie-Romagne
- Comune d'a provinge de Ravenna
- Pàggene cu le mappe