Davoli
Aspetto
Davoli comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Calavrie | |
Provinge | Catanzaro | |
Coordinate | 38°39′00″N 16°29′00″E | |
Altitudine | 400 m s.l.m. | |
Superficie | 25,7 km² | |
Crestiàne | 5 324 (31-12-04) | |
Denzetà | 203,6 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Cardinale, San Sostene, Satriano | |
CAP | 88060 | |
Prefisse | 0967 | |
Codece ISTAT | 079042 | |
Cod. catastale | D257 | |
Nome javetande | davolesi | |
Patrone | San Vittore | |
Sciurne festive | 21 luglio | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Davoli éte 'nu comune tagliáne de 5.324 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Calavrie
- Comune d'a provinge de Catanzaro
- Pàggene cu le mappe