Cicala (CZ)
Aspetto
| Cicala comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | ||
| Coordinate | 39°01′00″N 16°29′00″E | |
| Altitudine | 837 m s.l.m. | |
| Superficie | 9 km² | |
| Crestiàne | 1 033 | |
| Denzetà | 115 cr./km² | |
| Comune 'nzeccate | Carlopoli, Fossato Serralta, Gimigliano, Sorbo San Basile | |
| CAP | 88040 | |
| Prefisse | 0968 | |
| Codece ISTAT | 079030 | |
| Cod. catastale | C674 | |
| Nome javetande | cicalesi | |
| Patrone | San Giacomo maggiore apostolo | |
| Sciurne festive | 25 luglio | |
| Site istituzionale | ||
Cicala éte 'nu comune tagliáne de 1.033 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Calavrie
- Comune d'a provinge de Catanzaro
- Pàggene cu le mappe