Cirò (KR)
Aspetto
| Cirò comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | ||
| Coordinate | 39°23′00″N 17°04′00″E | |
| Altitudine | 351 m s.l.m. | |
| Superficie | 70 km² | |
| Crestiàne | 3 342 (07-2008) | |
| Denzetà | 51,5 cr./km² | |
| Fraziune | La Cappella, L'Attiva, Santa Venere | |
| Comune 'nzeccate | Carfizzi, Cirò Marina, Crucoli, Melissa, Umbriatico | |
| CAP | 88813 | |
| Prefisse | 0962 | |
| Codece ISTAT | 101007 | |
| Cod. catastale | C725 | |
| Nome javetande | cirotani | |
| Patrone | San Francesco di Paola | |
| Sciurne festive | 2 aprile | |
| Site istituzionale | ||
Cirò éte 'nu comune tagliáne de 3.614 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Calavrie
- Comune d'a provinge de Crotone
- Pàggene cu le mappe
