Casazza
Casazza comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 45°45′00″N 9°54′00″E / 45.75°N 9.9°E | |
Altitudine | 351 m s.l.m. | |
Superficie | 7 km² | |
Crestiàne | 3 800 (31-12-06) | |
Denzetà | 542,86 cr./km² | |
Fraziune | Colognola, Mologno | |
Comune 'nzeccate | Albino, Bianzano, Gaverina Terme, Grone, Monasterolo del Castello, Spinone al Lago, Vigano San Martino | |
CAP | 24060 | |
Prefisse | 035 | |
Codece ISTAT | 016058 | |
Cod. catastale | B947 | |
Nome javetande | casazzesi | |
Patrone | San Lorenzo | |
Sciurne festive | 10 agosto | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Casazza éte 'nu comune tagliáne de 3.481 crestiáne.