Carpineto d'a Nora
Carpineto d'a Nora | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | ![]() | ||||||||
Coordinate: | 42°20'0"N, 13°52'0"E | ||||||||
Altitudine | 535 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 23 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 31 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Boschetto, La Fara, Maddalena, San Bartolomeo Superiore, Santa Lucia | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Brittoli, Civitella Casanova, Ofena (AQ), Vicoli, Villa Celiera, Villa Santa Lucia degli Abruzzi (AQ) | ||||||||
CAP: | 65010 | ||||||||
Pref. tel: | 085 | ||||||||
Codece ISTAT: | 068008 | ||||||||
Codece cataste: | B827 | ||||||||
Class. sismiche: | zone 2 (sismicità medie-ierte) | ||||||||
Nome abitande: | carpinetani | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Carpineto d'a Nora (in tagliàne Carpineto della Nora) éte 'nu comune tagliáne de 710 crestiáne.