Caorso
Aspetto
| Caorso comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | Piacenze | |
| Coordinate | 45°03′00″N 9°52′00″E | |
| Altitudine | 46 m s.l.m. | |
| Superficie | 40 km² | |
| Crestiàne | 4 511 | |
| Denzetà | 113 cr./km² | |
| Fraziune | Muradolo, Zerbio, Roncarolo, Fossadello | |
| Comune 'nzeccate | Caselle Landi (LO), Castelnuovo Bocca d'Adda (LO), Cortemaggiore, Monticelli d'Ongina, Piacenza, Pontenure, San Pietro in Cerro | |
| CAP | 29012 | |
| Prefisse | 0523 | |
| Codece ISTAT | 033010 | |
| Cod. catastale | B643 | |
| Nome javetande | caorsani | |
| Patrone | Santa Maria Assunta | |
| Sciurne festive | 15 agosto | |
| Site istituzionale | ||
Caorso éte 'nu comune tagliáne de 4.511 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune de l'Emilie-Romagne
- Comune d'a provinge de Piacenze
- Pàggene cu le mappe
