Buddusò
Buddusò | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | stemma Olbia-Tempio | ||||||||
Coordinate: | 40°34'41.6564"N, 9°15'29.5668"E | ||||||||
Altitudine | 700 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 217,97 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 19,02 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Alà dei Sardi, Bitti (NU), Oschiri, Osidda (NU), Pattada (SS) | ||||||||
CAP: | 07020 | ||||||||
Pref. tel: | 079 | ||||||||
Codece ISTAT: | 104008 | ||||||||
Codece cataste: | B246 | ||||||||
Nome abitande: | Buddusoini | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Buddusò éte 'nu comune tagliáne de 4.145 crestiáne.