Buddusò
Aspetto
| Buddusò comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | stemma Olbia-Tempio | |
| Coordinate | 40°35′00″N 9°15′00″E | |
| Altitudine | 700 m s.l.m. | |
| Superficie | 217,97 km² | |
| Crestiàne | 4 035 (2008) | |
| Denzetà | 19,02 cr./km² | |
| Comune 'nzeccate | Alà dei Sardi, Bitti (NU), Oschiri, Osidda (NU), Pattada (SS) | |
| CAP | 07020 | |
| Prefisse | 079 | |
| Codece ISTAT | 104008 | |
| Cod. catastale | B246 | |
| Nome javetande | Buddusoini | |
| Site istituzionale | ||
Buddusò éte 'nu comune tagliáne de 4.145 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT differente da Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 differende sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Sardegna
- Comune d'a provinge de Olbia-Tempio
- Pàggene cu le mappe