Botrugno
Botrugno | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panorame de Botrugno | |||||||||
Chiesetta di San Solomo sec. XV | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | ![]() | ||||||||
Coordinate: | 40°4'0"N, 18°19'0"E | ||||||||
Altitudine | 92 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 9 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 338 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | San Cassiano, Sanarica, Scorrano, Supersano | ||||||||
CAP: | 73020 | ||||||||
Pref. tel: | 0836 | ||||||||
Codece ISTAT: | 075009 | ||||||||
Codece cataste: | B086 | ||||||||
Nome abitande: | botrugnesi | ||||||||
Sande patrone: | Sant'Oronzo | ||||||||
Sciurnate de feste: | 26 agosto | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
«" Non si vede, non si sente, |
(Testo pigghiate da le scritte de Cosimo De Giorgi, 1875") |
Botrugno éte 'nu comune tagliáne de 3.046 crestiáne.