Bertinoro
Aspetto
| Bertinoro comune tagliàne | |||
|---|---|---|---|
| |||
| State | |||
| Reggione | |||
| Provinge | stemma Forlì-Cesena | ||
| Coordinate | 44°09′00″N 12°08′00″E | ||
| Altitudine | 254 m s.l.m. | ||
| Superficie | 56,89 km² | ||
| Crestiàne | 10 353 (31/03/2008) | ||
| Denzetà | 182 cr./km² | ||
| Fraziune | Bracciano, Capocolle, Collinello, Fratta Terme, Ospedaletto, Panighina, Polenta (Bertinoro)Polenta, San Pietro in Guardiano, Santa Croce, Santa Maria Nuova Spallicci | ||
| Comune 'nzeccate | Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Ravenna | ||
| CAP | 47032 | ||
| Prefisse | 0543 | ||
| Codece ISTAT | 040003 | ||
| Cod. catastale | A809 | ||
| Nome javetande | bertinoresi | ||
| Patrone | Santa Caterina | ||
| Sciurne festive | 25 novembre | ||
| Site istituzionale | |||
Bertinoro éte 'nu comune tagliáne de 9.830 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P41 assende sus Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 differende sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune de l'Emilie-Romagne
- Comune d'a provinge de Forlì-Cesena
- Pàggene cu le mappe
