Sestri Levante
Aspetto
Sestri Levante comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Ligurie | |
Provinge | Genove | |
Coordinate | 44°16′12.84″N 9°23′35.41″E | |
Altitudine | 10 m s.l.m. | |
Superficie | 33,49 km² | |
Crestiàne | 18 746 [1] (31-12-2008 (fonte Istat)) | |
Denzetà | 560 cr./km² | |
Fraziune | Pila sul Gromolo, Renà, Riva Trigoso, San Bartolomeo della Ginestra, San Bernardo, Santa Margherita di Fossa Lupara, Santa Vittoria, Trigoso, Villa Azaro, Villa Cascine, Villa Costarossa, Villa Libiola, Villa Loto, Villa Rovereto, Villa Tassani | |
Comune 'nzeccate | Casarza Ligure, Lavagna, Moneglia, Ne | |
CAP | 16039 | |
Prefisse | 0185 | |
Codece ISTAT | 010059 | |
Cod. catastale | I693 | |
Nome javetande | sestrini o sestresi | |
Patrone | San Nicolò e San Giovanni Battista | |
Sciurne festive | 6 dicembre e 24 giugno | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Sestri Levante éte 'nu comune tagliáne de 18.650 crestiáne.
Note
[cange • cange 'a sorgende]- ↑ Fonde da 'u site Demo.Istat.it
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Liguria
- Comune d'a cetate metropolitane de Genove
- Pàggene cu le mappe