Recco
Da Uicchipèdie, 'a 'ngeclopedije lìbbere.
| Recco | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| State: | |||||||||
| Reggione: | |||||||||
| Provinge: | stemma Genova | ||||||||
| Coordinate: | Coordinate: | ||||||||
| Altitudine: | 5 m s.l.m. | ||||||||
| Grannenèzze: | 9,67 km² | ||||||||
| Crestiáne: |
|
||||||||
| Denzetà: | 1.061 ab./km² | ||||||||
| Fraziune: | Megli, Polanesi, San Rocco | ||||||||
| Comune 'nzeccate: | Avegno, Camogli, Rapallo, Sori | ||||||||
| CAP: | 16036 | ||||||||
| Pref. tel: | 0185 | ||||||||
| Codece ISTAT: | 010047 | ||||||||
| Codece catasto: | H212 | ||||||||
| Class. sismiche: | zone 4 (sismicità none 'mbortande) | ||||||||
| Class. climatica: | zona D, 1418 GG | ||||||||
| Nome abitande: | recchesi o recchelini | ||||||||
| Sande patrone: | San Giovanni Bono | ||||||||
| Sciurnate de feste: | 10 gennaio e l'8 settembre | ||||||||
| Site istituzionale | |||||||||
Recco éte 'nu comune tagliáne de 10.313 crestiáne.
Cucine[cange]
Assaije famose ète 'a focacce de Recco.