Rosà
Da Uicchipèdie, 'a 'ngeclopedije lìbbere.
| Rosà | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| State: | |||||||||
| Reggione: | |||||||||
| Provinge: | Viscenze | ||||||||
| Coordinate: | Coordinate: | ||||||||
| Altitudine: | 97 m s.l.m. | ||||||||
| Grannenèzze: | 24 km² | ||||||||
| Crestiáne: |
|
||||||||
| Denzetà: | 578 ab./km² | ||||||||
| Fraziune: | Cusinati, San Pietro, Sant'Anna, Travettore | ||||||||
| Comune 'nzeccate: | Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Rossano Veneto, Tezze sul Brenta | ||||||||
| CAP: | 36027 | ||||||||
| Pref. tel: | 0424 | ||||||||
| Codece ISTAT: | 024087 | ||||||||
| Codece catasto: | H556 | ||||||||
| Nome abitande: | rosatesi | ||||||||
| Sande patrone: | Sant'Antonio abate | ||||||||
| Sciurnate de feste: | 17 gennaio | ||||||||
| Site istituzionale | |||||||||
Rosà éte 'nu comune tagliáne de 12.519 crestiáne.