Gabicce Mare
Da Uicchipèdie, 'a 'ngeclopedije lìbbere.
| Gabicce Mare | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| State: | |||||||||
| Reggione: | |||||||||
| Provinge: | Pesaro e Urbino | ||||||||
| Coordinate: | Coordinate: | ||||||||
| Altitudine: | 11 m s.l.m. | ||||||||
| Grannenèzze: | 4,85 km² | ||||||||
| Crestiáne: |
|
||||||||
| Denzetà: | 1.220,82 ab./km² | ||||||||
| Fraziune: | Case Badioli, Gabicce Monte, Ponte Tavollo | ||||||||
| Comune 'nzeccate: | Cattolica (RN), Gradara, Pesaro | ||||||||
| CAP: | 61011 | ||||||||
| Pref. tel: | 0541 | ||||||||
| Codece ISTAT: | 041019 | ||||||||
| Codece catasto: | D836 | ||||||||
| Nome abitande: | gabiccesi | ||||||||
| Sande patrone: | Immacolata Concezione | ||||||||
| Sciurnate de feste: | 8 dicembre | ||||||||
| Site istituzionale | |||||||||
Gabicce Mare éte 'nu comune tagliáne de 5.356 crestiáne.