Algua
Da Uicchipèdie, 'a 'ngeclopedije lìbbere.
| Algua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| State: | |||||||||
| Reggione: | |||||||||
| Provinge: | Bérgame | ||||||||
| Coordinate: | Coordinate: | ||||||||
| Altitudine: | 432 m s.l.m. | ||||||||
| Grannenèzze: | 8,14 km² | ||||||||
| Crestiáne: |
|
||||||||
| Denzetà: | 91,77 ab./km² | ||||||||
| Fraziune: | Frerola, Pagliaro, Rigosa, Sambusita | ||||||||
| Comune 'nzeccate: | Aviatico, Bracca, Costa Serina, Nembro, San Pellegrino Terme, Selvino, Serina, Zogno | ||||||||
| CAP: | 24010 | ||||||||
| Pref. tel: | 0345 | ||||||||
| Codece ISTAT: | 016248 | ||||||||
| Codece catasto: | A193 | ||||||||
| Nome abitande: | alguesi | ||||||||
| Sande patrone: | Santa Maria del Carmelo | ||||||||
| Sciurnate de feste: | 16 luglio, III^ Domenica di Luglio (festa esterna) | ||||||||
Algua éte 'nu comune tagliáne de 686 crestiáne.