Marcon
Da Uicchipèdie, 'a 'ngeclopedije lìbbere.
| Marcon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| State: | |||||||||
| Reggione: | |||||||||
| Provinge: | stemma Venezia | ||||||||
| Coordinate: | Coordinate: | ||||||||
| Altitudine: | 4 m s.l.m. | ||||||||
| Grannenèzze: | 25,58 km² | ||||||||
| Crestiáne: |
|
||||||||
| Denzetà: | 544,68 ab./km² | ||||||||
| Fraziune: | Gaggio, San Liberale
Località: Il Colmello, Praello, Zuccarello |
||||||||
| Comune 'nzeccate: | Mogliano Veneto (TV), Quarto d'Altino, Venezia | ||||||||
| CAP: | 30020 | ||||||||
| Pref. tel: | 041 | ||||||||
| Codece ISTAT: | 027020 | ||||||||
| Codece catasto: | E936 | ||||||||
| Nome abitande: | marconesi | ||||||||
| Sande patrone: | San Giorgio - Santi Benedetto, Cirillo e Metodio | ||||||||
| Sciurnate de feste: | 23 aprile | ||||||||
| Site istituzionale | |||||||||
Marcon éte 'nu comune tagliáne de 13.000 crestiáne.