Ivrea
Da Uicchipèdie, 'a 'ngeclopedije lìbbere.
| Ivrea | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| State: | |||||||||
| Reggione: | |||||||||
| Provinge: | |||||||||
| Coordinate: | Coordinate: | ||||||||
| Altitudine: | 253 m s.l.m. | ||||||||
| Grannenèzze: | 30,19 km² | ||||||||
| Crestiáne: |
|
||||||||
| Denzetà: | 802,91 ab./km² | ||||||||
| Fraziune: | Torre Balfredo | ||||||||
| Comune 'nzeccate: | Albiano d'Ivrea, Banchette, Bollengo, Burolo, Cascinette d'Ivrea, Chiaverano, Fiorano Canavese, Montalto Dora, Pavone Canavese, Romano Canavese, Salerano Canavese, Strambino, Vestignè | ||||||||
| CAP: | 10015 | ||||||||
| Pref. tel: | 0125 | ||||||||
| Codece ISTAT: | 001125 | ||||||||
| Codece catasto: | E379 | ||||||||
| Nome abitande: | eporediesi | ||||||||
| Sande patrone: | San Savino | ||||||||
| Sciurnate de feste: | 7 luglio | ||||||||
| Site istituzionale | |||||||||
Ivrea éte 'nu comune tagliáne de 24.092 crestiáne.