Filighera
Da Uicchipèdie, 'a 'ngeclopedije lìbbere.
| Filighera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| State: | |||||||||
| Reggione: | |||||||||
| Provinge: | Pavia | ||||||||
| Coordinate: | Coordinate: | ||||||||
| Altitudine: | 74 m s.l.m. | ||||||||
| Grannenèzze: | 8 km² | ||||||||
| Crestiáne: |
|
||||||||
| Denzetà: | 104 ab./km² | ||||||||
| Fraziune: | Fanese, Montesano, Ca' Lepre, Case Nuove, Beatico inferiore e superiore, C.na Nuova, C.na Sacchina, C.na Fornace | ||||||||
| Comune 'nzeccate: | Albuzzano, Belgioioso, Copiano, Corteolona, Genzone, Vistarino | ||||||||
| CAP: | 27010 | ||||||||
| Pref. tel: | 0382 | ||||||||
| Codece ISTAT: | 018063 | ||||||||
| Codece catasto: | D594 | ||||||||
| Nome abitande: | filigheresi, bei ridòn | ||||||||
| Sande patrone: | San Giuseppe | ||||||||
| Sciurnate de feste: | 19 marzo | ||||||||
| Site istituzionale | |||||||||
Filighera éte 'nu comune tagliáne de 843 crestiáne.