Carlopoli
Da Uicchipèdie, 'a 'ngeclopedije lìbbere.
| Carlopoli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| State: | |||||||||
| Reggione: | |||||||||
| Provinge: | |||||||||
| Coordinate: | Coordinate: | ||||||||
| Altitudine: | 924 m s.l.m. | ||||||||
| Grannenèzze: | 16 km² | ||||||||
| Crestiáne: |
|
||||||||
| Denzetà: | 111 ab./km² | ||||||||
| Fraziune: | Castagna | ||||||||
| Comune 'nzeccate: | Bianchi (Italia), Cicala, Gimigliano, Panettieri (CS), Sorbo San Basile, Soveria Mannelli | ||||||||
| CAP: | 88040 | ||||||||
| Pref. tel: | 0968 | ||||||||
| Codece ISTAT: | 079020 | ||||||||
| Codece catasto: | B790 | ||||||||
| Class. sismiche: | zone 1 (sismicità assaije probbie-catastrofeche) | ||||||||
| Nome abitande: | carlopolesi | ||||||||
| Sande patrone: | Beata Vergine del Monte Carmelo | ||||||||
| Sciurnate de feste: | 16 luglio | ||||||||
| Site istituzionale | |||||||||
Carlopoli éte 'nu comune tagliáne de 1.781 crestiáne.