Cambebelle de Licata
Da Uicchipèdie, 'a 'ngeclopedije lìbbere.
| Campobello di Licata | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| State: | |||||||||
| Reggione: | |||||||||
| Provinge: | Agrigento | ||||||||
| Coordinate: | Coordinate: | ||||||||
| Altitudine: | 316 m s.l.m. | ||||||||
| Grannenèzze: | 80,87 km² | ||||||||
| Crestiáne: |
|
||||||||
| Denzetà: | 127,13 ab./km² | ||||||||
| Comune 'nzeccate: | Canicattì, Licata, Naro, Ravanusa | ||||||||
| CAP: | 92023 | ||||||||
| Pref. tel: | 0922 | ||||||||
| Codece ISTAT: | 084010 | ||||||||
| Codece catasto: | B520 | ||||||||
| Nome abitande: | Campobellesi | ||||||||
| Sande patrone: | San Giovanni Battista | ||||||||
| Sciurnate de feste: | 24 giugno | ||||||||
| Site istituzionale | |||||||||
Campobello di Licata éte 'nu comune tagliáne de 10.525 crestiáne.