Anzola d'Ossola
Da Uicchipèdie, 'a 'ngeclopedije lìbbere.
| Anzola d'Ossola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| State: | |||||||||
| Reggione: | |||||||||
| Provinge: | Verbano-Cusio-Ossola | ||||||||
| Coordinate: | Coordinate: | ||||||||
| Altitudine: | 210 m s.l.m. | ||||||||
| Grannenèzze: | 13,84 km² | ||||||||
| Crestiáne: |
|
||||||||
| Denzetà: | 32,9 ab./km² | ||||||||
| Comune 'nzeccate: | Massiola, Ornavasso, Pieve Vergonte, Premosello-Chiovenda, Valstrona | ||||||||
| CAP: | 28877 | ||||||||
| Pref. tel: | 0323 | ||||||||
| Codece ISTAT: | 103002 | ||||||||
| Codece catasto: | A325 | ||||||||
| Site istituzionale | |||||||||
Anzola d'Ossola éte 'nu comune tagliáne de 443 crestiáne.