Afragóla
Da Uicchipèdie, 'a 'ngeclopedije lìbbere.
| Afragola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| State: | |||||||||
| Reggione: | Campania | ||||||||
| Provinge: | |||||||||
| Coordinate: | Coordinate: | ||||||||
| Altitudine: | 43 m s.l.m. | ||||||||
| Grannenèzze: | 17,99 km² | ||||||||
| Crestiáne: |
|
||||||||
| Denzetà: | 3.551 ab./km² | ||||||||
| Comune 'nzeccate: | Acerra, Caivano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casoria | ||||||||
| CAP: | 80021 | ||||||||
| Pref. tel: | 081 | ||||||||
| Codece ISTAT: | 063002 | ||||||||
| Codece catasto: | A064 | ||||||||
| Class. sismiche: | zone 2 (sismicità medie-ierte) | ||||||||
| Class. climatica: | zona C, 1036 GG | ||||||||
| Nome abitande: | afragolesi | ||||||||
| Sande patrone: | San Gennaro, ma è d'uso festeggiare Sant'Antonio di Padova | ||||||||
| Sciurnate de feste: | 19 settembre | ||||||||
| Site istituzionale | |||||||||
Afragóla éte 'nu comune tagliáne de 62.319 crestiáne.